製品情報
栗甘露煮
栗甘露煮 1.8kgパウチ
規格 | ダイスカット(6.5mm) |
---|---|
原産国 | - |
缶型 | - |
荷姿 | 6袋入り/カートン |
内容総量 | 1,800g |
固形量 | 1,000g |
商品サイズ | 30×235×350(mm) |
段ボールサイズ | 450×330×120(mm) |
JANコード(単品) | - |
JANコード(ケース) | - |
ITFコード | - |
栗甘露煮 1号缶
規格 | 1級~5級 |
---|---|
原産国 | - |
缶型 | 1号缶 |
荷姿 | 6缶入り/カートン |
内容総量 | 3,500g |
固形量 | 1,900g |
商品サイズ | 156×156×177(mm) |
段ボールサイズ | 480×321×188(mm) |
JANコード(単品) | - |
JANコード(ケース) | - |
ITFコード | - |
栗甘露煮 9ℓ缶
規格 | 1級~5級・ダイスカット |
---|---|
原産国 | - |
缶型 | 9ℓ缶 |
荷姿 | 1缶 |
内容総量 | 10.5kg |
固形量 | 6.0kg |
商品サイズ | 237×237×173(mm) |
段ボールサイズ | - |
JANコード(単品) | - |
JANコード(ケース) | - |
ITFコード | - |
商品規格